1.人形機器人工業(yè)應(yīng)用:創(chuàng)新性將人形機器人技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)場景,實現(xiàn)復(fù)雜環(huán)境下的智能化作業(yè);
2.機器替代人工解決方案:專注于工業(yè)自動化升級,通過智能裝備實現(xiàn)生產(chǎn)流程的無人化改造;
3.SMT整線設(shè)備及配套服務(wù):提供從整線設(shè)備到配件、耗材、輔料的一站式解決方案。
全球近似規(guī)格領(lǐng)先動力性能
采用先進的動力系統(tǒng),在速度、力量、機動性和靈活性等方面具備頂級水平
國內(nèi)創(chuàng)新研發(fā)能跑的全尺寸通用人形機器人
擁有穩(wěn)定的步態(tài)和高度靈活的動作能力,能夠在復(fù)雜地形和環(huán)境中自主行走和奔跑
360° 深度感知
配有 3D 激光雷達+深度相機,實時獲取高精度的空間數(shù)據(jù),實現(xiàn)全景掃描|
全尺寸通用人形機器人
身型數(shù)值 身高約178CM 體重約70kg | 360° 深度感知 3D激光雷達 +深度相機 |
自由度 27 | 手臂關(guān)節(jié)峰值扭矩 120N.m |
腿關(guān)節(jié)峰值扭矩 360N.m | 峰值扭矩密度 189N.m/Kg |
H1-2 探索隱藏亮點
M107 PK 國際主流關(guān)節(jié)電機
| 產(chǎn)品 | M107 | T-1 | T-2 |
最大扭矩 or 拉力 (3.5cm力臂等效) | 360N.m 10000N | 180N.m | 8000N |
| 最大扭矩or拉力/重量比 | 189 5263 | 3636 | 79 |
| 重量 | 1.9kg | 2.26kg | 2.2kg |
| 中空軸線 | 有 | 有 | 無 |
| 雙編碼器 | 有 | 有 | 有 |
| 尺寸 mm | 107 × 74 | 100 × 130 | 60 × 180 |
Unitree H1 技術(shù)參數(shù)
| 型號 | H1 | H1-2 |
| 關(guān)鍵尺寸 | (1520+285)mm × 570mm × 220mm | (1503+285)mm × 510mm × 287mm |
| 大腿和小腿長度 | 400mm × 2 | 400mm × 2 |
| 手臂總長度 | 338mm × 2 | 685mm |
| 單腿自由度 | 5(髖關(guān)節(jié) × 3 + 膝關(guān)節(jié) × 1 + 踝關(guān)節(jié) × 1) | 6 (髖關(guān)節(jié) × 3 + 膝關(guān)節(jié) × 1 + 踝關(guān)節(jié) × 2) |
| 單手臂自由度 | 4(可拓展) | 7 (肩關(guān)節(jié) × 3 + 肘關(guān)節(jié) × 1 + 腕關(guān)節(jié) × 3) |
| 整機重量 | 約 47kg | 約 70kg |
| 關(guān)節(jié)輸出軸承 | 工業(yè)級交叉滾子軸承(高精度,高承載力) | 工業(yè)級交叉滾子軸承(高精度,高承載力) |
| 核心關(guān)節(jié)電機 | 低慣量高速內(nèi)轉(zhuǎn)子永磁同步電機 (更好的響應(yīng)速度和散熱) | 低慣量高速內(nèi)轉(zhuǎn)子永磁同步電機 (更好的響應(yīng)速度和散熱) |
| 關(guān)節(jié)單元極限扭矩 | 膝關(guān)節(jié)約360N.m,髖關(guān)節(jié)約220N.m, 踝關(guān)節(jié)約59N.m,手臂關(guān)節(jié)約75N.m | 膝關(guān)節(jié)約360N.m,髖關(guān)節(jié)約220N.m, 腰關(guān)節(jié)約220N.m,踝關(guān)節(jié)約75 × 2N.m |
| 運動能力 | 移動速度3.3m/s(世界紀(jì)錄), 潛在運動性能>5m/s | 移動速度 < 2m/s |
| 電池 | 容量15Ah(0.864KWh),最大電壓67.2V | 容量15Ah(0.864KWh),最大電壓67.2V |
| 控制和感知算力 | 標(biāo)配:Intel Core i5(平臺功能) Intel Core i7(用戶開發(fā)) 選配:Intel Core i7 或 Nvidia Jetson Orin NX | 標(biāo)配:Intel Core i5(平臺功能) Intel Core i7(用戶開發(fā)) 選配:Intel Core i7 或 Nvidia Jetson Orin NX(最多三塊) |
| 感知傳感器配置 | 3D激光雷達 + 深度相機 | 3D激光雷達 + 深度相機 |
| 靈巧手 | 選配 | 可選配Dex5-1或其他靈巧手 |
手臂關(guān)節(jié)性能 (峰值扭矩) | / | 肩:約120N.m,手肘:約120N.m 手腕:約30N.m |
| 手臂常規(guī)負(fù)載 | / | 峰值:約21Kg;額定:約7Kg |
|
上一條:沒有了
下一條:通用人形機器人Unitree G1 |
返回列表 |